Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Úr Király ATTILA | 117.845 |
2 | gergorivne | 108.203 |
3 | deLimisin | 92.585 |
4 | csabixjeti | 81.173 |
5 | - Malter Is King | 76.131 |
6 | A Zöldíjász | 68.485 |
7 | jama. | 58.693 |
8 | norby133 | 46.210 |
9 | kedves44 | 42.852 |
10 | Fricifon | 40.124 |
11 | hunorqwz | 37.881 |
12 | ronaldunho | 36.270 |
13 | katokaresz | 34.504 |
14 | Heros | 33.618 |
15 | dimiourgos | 33.136 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.