Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Kings | 6.973.583 |
2 | Sto? | 3.942.707 |
3 | Wakama | 3.132.841 |
4 | Utolsó | 1.154.799 |
5 | CS-B | 927.160 |
6 | Killa | 910.439 |
7 | TERR | 908.442 |
8 | JUMPER | 625.808 |
9 | EYYO | 506.899 |
10 | LH | 501.361 |
11 | 9L | 392.792 |
12 | DL | 239.813 |
13 | NEWKL | 124.134 |
14 | GEW 2 | 113.568 |
15 | -L- | 100.445 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.