Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | tvalko | 11.420 |
2 | AlmosLand | 10.986 |
3 | Pootyesz19951213 | 4.595 |
4 | zolcsi9 | 4.355 |
5 | Tihatexx | 4.176 |
6 | Lucky15 | 4.063 |
7 | Pulchera | 2.930 |
8 | Swiss | 2.192 |
9 | *Game Plyer* | 2.167 |
10 | Úr Joker | 1.934 |
11 | C-o-n-e-n | 1.897 |
12 | zsoltikap | 1.632 |
13 | lecinetamagymeg | 1.479 |
14 | Shadows1968 | 952 |
15 | Zaza0518 | 830 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.