Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Mjó | 109.946 |
2 | T.K.P. | 99.467 |
3 | MESE | 80.833 |
4 | =CN= | 75.357 |
5 | T.B. | 50.731 |
6 | NN | 49.749 |
7 | ~Sf~ | 47.814 |
8 | KAN | 45.991 |
9 | Unga | 29.759 |
10 | ENMK | 24.980 |
11 | loser? | 24.515 |
12 | ALOM | 23.856 |
13 | hhh,,, | 20.180 |
14 | Hun-E | 18.409 |
15 | -FT- | 16.505 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.