Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | NEM. | 109.868 |
2 | UCAE | 44.243 |
3 | YKWIAM | 22.642 |
4 | ATB | 16.247 |
5 | MNV!! | 12.587 |
6 | S.K | 11.301 |
7 | H.C | 6.776 |
8 | ELME | 3.744 |
9 | -HUN- | 2.541 |
10 | APOSTO | 424 |
11 | N.F.S | 124 |
12 | krk | 21 |
13 | 1-es | 10 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.