Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | BOOM | 149.608 |
2 | ROCK | 126.774 |
3 | Bobo2 | 114.822 |
4 | Bobo | 86.955 |
5 | garage | 78.177 |
6 | A H | 76.477 |
7 | XXX | 74.630 |
8 | Nem. | 73.424 |
9 | asd | 69.321 |
10 | F-S | 68.607 |
11 | weed | 68.567 |
12 | =CS= | 63.553 |
13 | GoT | 44.431 |
14 | TDK*E | 22.975 |
15 | *(R)* | 19.358 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.