Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Dépé1 | 18.928 |
2 | leta ferenc | 17.598 |
3 | DiscotX | 16.274 |
4 | Pattesz1998 | 10.495 |
5 | When the redeemer comes | 9.610 |
6 | pokkember | 6.905 |
7 | Temor de Deus | 5.787 |
8 | csokki | 4.481 |
9 | Mr.Pajszer | 3.970 |
10 | Pitbull1977 | 3.493 |
11 | Narsill | 3.339 |
12 | rtomi88 | 3.265 |
13 | Dark Devil | 3.025 |
14 | sszemy1 | 2.998 |
15 | lyly531 | 2.859 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.