Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Temor de Deus | 65.248 |
2 | szellemkutya | 14.892 |
3 | Sztiven Szegál | 13.451 |
4 | Miguel | 12.085 |
5 | danika56 | 8.352 |
6 | Rudybácsi | 8.300 |
7 | Lord Atesz | 7.688 |
8 | b1anka | 6.665 |
9 | lorant67 | 6.062 |
10 | nagyt | 5.794 |
11 | tancos.attila | 5.161 |
12 | Hunnia1488 | 4.815 |
13 | Úr Joker | 4.617 |
14 | Matyass | 3.308 |
15 | Yoken9 | 3.159 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.