Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | =Vt= | 116.333 |
2 | ASD | 68.502 |
3 | as | 63.853 |
4 | TR | 61.556 |
5 | A L | 60.573 |
6 | =S_M= | 57.245 |
7 | -H. | 55.665 |
8 | NIGHT | 54.864 |
9 | SPQR | 53.369 |
10 | KECSKE | 53.350 |
11 | B-A | 45.626 |
12 | P-K | 38.835 |
13 | Tbx | 38.532 |
14 | NO | 36.353 |
15 | MGTT | 31.847 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.