Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | MadCrox | 18.611 |
2 | robi50 | 15.486 |
3 | Sztiven Szegál | 14.074 |
4 | Rudybácsi | 12.178 |
5 | MaDo15 | 12.016 |
6 | Arkaden | 11.650 |
7 | zoliii | 10.303 |
8 | MrGold | 9.522 |
9 | DiscotX | 8.011 |
10 | kaszparzoli | 7.872 |
11 | BLevi | 7.204 |
12 | itono1 | 6.288 |
13 | SoHardHUN | 5.886 |
14 | nikex | 5.816 |
15 | Ilidian13 | 5.579 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.