Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | CAE | 329.827 |
2 | LWG | 237.935 |
3 | Garage | 203.808 |
4 | asd | 183.041 |
5 | speed | 157.323 |
6 | P:x | 151.751 |
7 | FOHU | 134.020 |
8 | *K-D* | 132.170 |
9 | Roban | 122.891 |
10 | Qk | 114.060 |
11 | GEW 2 | 96.620 |
12 | QTZ | 89.767 |
13 | AGYSZ | 78.046 |
14 | FT | 74.892 |
15 | EVO | 73.582 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.