Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Alone. | 6.771.948 |
2 | 300 | 588.420 |
3 | Puszi | 205.340 |
4 | WIN | 101.791 |
5 | NoBody | 80.081 |
6 | BaSz | 31.255 |
7 | OuT $ | 29.276 |
8 | -R- | 13.723 |
9 | -FCB- | 6.321 |
10 | ÉMA | 5.840 |
11 | GMR | 4.844 |
12 | Gogo | 4.239 |
13 | TERMIN | 3.827 |
14 | K[H] | 2.095 |
15 | -LS- | 1.426 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.