Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | arcalla33 | 453.478 |
2 | Pootyesz19951213 | 330.817 |
3 | bosska | 201.924 |
4 | PartyTime | 201.172 |
5 | Laza Sanyi | 182.510 |
6 | dgm96 | 147.484 |
7 | kuno1990 | 111.851 |
8 | sámán13 | 109.853 |
9 | harka | 103.738 |
10 | RST2 | 97.080 |
11 | lordne | 81.414 |
12 | erdebala6 | 76.039 |
13 | csongi11111 | 72.326 |
14 | str1213 | 68.560 |
15 | .Support- | 65.790 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.