Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Stop | 90.922 |
2 | dwadas | 84.854 |
3 | TURKEY | 80.594 |
4 | T3 | 68.108 |
5 | =TBA= | 66.511 |
6 | mojste | 61.968 |
7 | xy | 60.774 |
8 | #BAMM | 46.026 |
9 | HB | 40.971 |
10 | SLR | 37.105 |
11 | Tr-2 | 30.222 |
12 | T.G | 28.881 |
13 | VoD | 27.663 |
14 | North | 27.100 |
15 | [R] | 26.953 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.