Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | DA | 51.601 |
2 | Szikla | 43.801 |
3 | HUNNIA | 31.460 |
4 | KL | 31.406 |
5 | Alvin | 23.490 |
6 | Dragon | 16.517 |
7 | T.I | 14.803 |
8 | DAS | 12.557 |
9 | asdf | 11.072 |
10 | Hell-G | 10.187 |
11 | PEPSI | 9.475 |
12 | -EGO- | 9.419 |
13 | As | 4.012 |
14 | SNAKE | 117 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.