Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Dj Clown | 207.355 |
2 | Kawasakii | 141.759 |
3 | Vadi72 | 110.376 |
4 | - Maicon Is King | 94.462 |
5 | Areas0012 | 20.251 |
6 | *Chainsaw | 17.629 |
7 | Fogadd el | 13.207 |
8 | Doren Devil | 12.166 |
9 | Moonlight Shadow | 9.959 |
10 | darkmor | 9.048 |
11 | Pootyesz19951213 | 7.591 |
12 | Lord1984 | 6.656 |
13 | csokki | 5.389 |
14 | ati1418 | 4.467 |
15 | Freak32 | 4.353 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.