Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | ricsi12 | 77.381 |
2 | zoliii | 43.588 |
3 | pulpadepui | 28.620 |
4 | Sir Marci | 25.268 |
5 | Kawasakii | 23.900 |
6 | harka | 21.668 |
7 | Warcity | 15.922 |
8 | Vizel9764 | 12.942 |
9 | **Speed** | 12.092 |
10 | Ronika | 11.038 |
11 | pancsó lovag | 10.110 |
12 | tandenborstel12 | 8.649 |
13 | kakau | 8.465 |
14 | King Buur | 8.354 |
15 | Kobe | 6.809 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.