Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Harcos Faktor 3 | 164.450 |
2 | Rizsi75 | 160.776 |
3 | qwer12345 | 100.947 |
4 | zoliii | 96.801 |
5 | mankos | 96.116 |
6 | KROKUTA | 83.116 |
7 | pi-pe | 81.400 |
8 | zolika960810 | 78.294 |
9 | Pootyesz19951213 | 60.747 |
10 | KHoMuWeS | 59.556 |
11 | julianuscesar | 59.240 |
12 | xperia u | 57.163 |
13 | Streetcar | 56.874 |
14 | CrazyCrafter91 | 56.293 |
15 | chomy | 56.032 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.