Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Romb | 40.772 |
2 | H.D.A | 35.165 |
3 | NSBILA | 32.807 |
4 | sl | 30.569 |
5 | ss | 24.525 |
6 | csk | 23.373 |
7 | SK20 | 16.765 |
8 | XXX | 16.041 |
9 | Alone | 15.976 |
10 | HIAC | 15.108 |
11 | =TOT= | 11.327 |
12 | k.i.o. | 10.191 |
13 | .... | 6.721 |
14 | DEN | 6.474 |
15 | DG | 5.170 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.