Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Dagi | 58.123 |
2 | ATL | 30.518 |
3 | B.B | 16.603 |
4 | =FK= | 11.056 |
5 | R1 | 8.744 |
6 | =NEM= | 8.339 |
7 | LazáK | 6.815 |
8 | SZ,T,Ó | 3.564 |
9 | SPQR | 3.406 |
10 | HPRD | 2.931 |
11 | Thor | 2.878 |
12 | W.o.W | 2.431 |
13 | Be-Há | 1.024 |
14 | SPÁRTA | 768 |
15 | GYRE | 310 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.