Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | KOH | 189.251 |
2 | NL | 179.966 |
3 | -=RD=- | 164.469 |
4 | .GR | 152.113 |
5 | klán | 145.925 |
6 | ACAB | 145.052 |
7 | CWY | 135.052 |
8 | PaNye | 108.589 |
9 | DD | 102.446 |
10 | GO | 99.139 |
11 | Miggy | 98.728 |
12 | R.I.P | 93.782 |
13 | =KoH= | 80.017 |
14 | Gazi | 79.554 |
15 | P.T.C. | 73.842 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.