Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Roland20 | 27.015 |
2 | borrkó | 25.194 |
3 | Excellentke25 | 13.719 |
4 | Úr GREPOLIS01 | 12.794 |
5 | zoliii | 11.668 |
6 | moor | 9.832 |
7 | =BamBula= | 9.788 |
8 | Top jatek | 9.535 |
9 | deadmoney | 9.482 |
10 | *STALKER* | 9.274 |
11 | lordne | 9.108 |
12 | Blonde Zyklon | 8.767 |
13 | Pro killer | 6.793 |
14 | gerieri | 6.719 |
15 | sajtosmaci | 6.256 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.