Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | robi50 | 72.181 |
2 | Top jatek | 56.421 |
3 | Perryoon | 52.324 |
4 | zoliii | 46.196 |
5 | DennisDaMachine | 32.360 |
6 | Drxboy22 | 30.448 |
7 | Pepe450 | 30.115 |
8 | nazgur5 | 29.193 |
9 | praszlertamas | 24.772 |
10 | klantheking | 24.464 |
11 | A félelem 3faluja | 22.041 |
12 | lorant67 | 21.117 |
13 | seba | 21.036 |
14 | Elcondor14 | 20.659 |
15 | -Taigetos- | 17.498 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.