Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | D26 | 1.898.901 |
2 | N#S | 692.329 |
3 | PAM | 521.807 |
4 | DeM | 437.363 |
5 | Miggy | 326.803 |
6 | KTA | 266.776 |
7 | WAW | 89.858 |
8 | PTBL | 60.043 |
9 | * RD * | 51.949 |
10 | Bosszú | 45.383 |
11 | RP | 22.409 |
12 | klán | 17.731 |
13 | G.R. | 15.487 |
14 | k.l | 11.039 |
15 | ~SYLT~ | 10.774 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.