Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Killer | 13.167 |
2 | Polska | 10.858 |
3 | klán | 6.740 |
4 | FK | 3.414 |
5 | ~KH~ | 3.386 |
6 | /C/ | 3.113 |
7 | ~S.G~ | 2.897 |
8 | NT. | 1.972 |
9 | /HS/ | 1.832 |
10 | KTT | 1.336 |
11 | RedOne | 1.318 |
12 | K0PT3R | 829 |
13 | RJ | 775 |
14 | ScT | 691 |
15 | ROCK | 614 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.