Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | PacsI | 320.442 |
2 | KSK | 104.951 |
3 | R0CK | 62.030 |
4 | -KC- | 52.593 |
5 | S:P: | 43.513 |
6 | WS | 42.988 |
7 | HNL | 37.131 |
8 | N.R.B | 36.899 |
9 | No.1 | 33.469 |
10 | EVILS | 31.624 |
11 | Isten. | 30.882 |
12 | DSDI | 30.720 |
13 | MFC | 30.011 |
14 | III | 26.023 |
15 | RTM | 14.659 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.