Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Cr. | 5.563.552 |
2 | Dadam! | 5.210.417 |
3 | NN | 764.420 |
4 | HK | 656.902 |
5 | =IM= | 370.528 |
6 | =KPTR= | 245.708 |
7 | Speed | 179.085 |
8 | VLH | 111.871 |
9 | alfa 0 | 86.387 |
10 | DV | 67.232 |
11 | SZV | 38.614 |
12 | TERROR | 28.029 |
13 | NH | 25.888 |
14 | BT | 9.678 |
15 | =M.H= | 7.398 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.