Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Krajan | 36.590 |
2 | dementhor | 36.514 |
3 | Rack City | 33.585 |
4 | gdziejestkrzyz? | 28.798 |
5 | - DoCzI Is PlAyEr - | 27.139 |
6 | ha-hó | 24.448 |
7 | Ondra Dickoson | 24.359 |
8 | Denikee | 20.449 |
9 | XxxX | 19.680 |
10 | -Terno- | 12.204 |
11 | bosska | 11.394 |
12 | RodneyMcKay | 10.911 |
13 | KAFKAS | 10.397 |
14 | - Arthur Is King | 9.334 |
15 | Attila 28 | 8.944 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.