Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | LeTsGo | 131.999 |
2 | Legion | 125.243 |
3 | LeTsG0 | 123.950 |
4 | n1 | 100.922 |
5 | Csk | 94.670 |
6 | -BB- | 80.569 |
7 | Emlék | 78.159 |
8 | K@SRGA | 70.918 |
9 | -N- | 65.528 |
10 | =D | 55.435 |
11 | roti | 52.408 |
12 | HAHAHA | 34.731 |
13 | OotBK | 32.092 |
14 | BooM | 27.011 |
15 | Sz | 25.115 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.