Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Achilleus12 | 19.911 |
2 | Release | 14.765 |
3 | orszika | 6.227 |
4 | neumannzoli | 6.079 |
5 | surrex | 5.817 |
6 | Kardos1111 | 5.390 |
7 | Aff3nwitzbold | 5.387 |
8 | swiftule | 4.755 |
9 | klán2012 | 4.698 |
10 | Mc Cián | 4.673 |
11 | wolfinor | 3.829 |
12 | STUDIOLI | 3.781 |
13 | Titán Birodalom | 3.723 |
14 | DerRitter | 2.686 |
15 | Stamplo | 2.156 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.