Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | ROCK | 647.141 |
2 | TESÓK | 443.294 |
3 | kisUVK | 358.176 |
4 | Sux | 290.784 |
5 | ..... | 254.045 |
6 | -S- | 251.088 |
7 | *--* | 248.274 |
8 | WTR | 216.844 |
9 | L-M | 205.811 |
10 | WTA | 193.479 |
11 | rhj | 174.023 |
12 | TERROR | 159.224 |
13 | *GA* | 130.884 |
14 | -TH- | 129.431 |
15 | BaSz | 115.330 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.