Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Grraa | 23.844.693 |
2 | =Karak | 22.877.486 |
3 | asdasd | 18.578.492 |
4 | B.13 | 12.530.725 |
5 | Atlan | 7.589.085 |
6 | =BK= | 4.910.159 |
7 | MAPER | 3.932.415 |
8 | NN | 3.000.748 |
9 | MEXX | 2.558.611 |
10 | HD | 2.206.150 |
11 | Gettó | 967.237 |
12 | R.M. | 705.998 |
13 | Sparta | 502.929 |
14 | CoC | 449.755 |
15 | Terror | 275.876 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.