Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | =NO= | 183.796 |
2 | ~SK~ | 88.313 |
3 | YN | 84.310 |
4 | top1 | 82.411 |
5 | RB | 67.162 |
6 | ROCK | 63.455 |
7 | -AoG- | 60.828 |
8 | G.G | 59.803 |
9 | off | 53.580 |
10 | O-M.M | 40.387 |
11 | - RD - | 39.497 |
12 | HUN | 30.372 |
13 | Buu | 28.586 |
14 | Király | 24.498 |
15 | Mental | 24.355 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.