Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Zeusz111 | 30.166 |
2 | robi50 | 28.872 |
3 | FarkaSk | 27.630 |
4 | The Rock* | 26.104 |
5 | *STALKER* | 21.439 |
6 | Miss Dorina | 20.956 |
7 | winner.hr | 17.942 |
8 | Hrvatska Gangsta | 16.455 |
9 | Temor de Deus | 13.841 |
10 | KillerFox | 12.227 |
11 | barcelona86 | 11.217 |
12 | kozsolt | 11.209 |
13 | gyapot | 10.161 |
14 | zsongor | 9.335 |
15 | gebe1 | 8.685 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.