Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Owned. | 107.650 |
2 | =GMF= | 97.049 |
3 | Top1 | 51.316 |
4 | CNN | 42.177 |
5 | BiH | 17.840 |
6 | PacsI | 13.000 |
7 | ... | 6.640 |
8 | Grove | 4.637 |
9 | ANBU | 3.192 |
10 | BARCA | 1.926 |
11 | =MHC= | 1.022 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.