Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | WATC | 418.581 |
2 | Top1 | 235.503 |
3 | cr | 233.637 |
4 | Prts-H | 121.071 |
5 | NN | 115.278 |
6 | VKSZ | 81.665 |
7 | Y.N. | 70.923 |
8 | 3EME | 68.850 |
9 | Sparta | 59.927 |
10 | Végzet | 54.980 |
11 | V.U | 54.798 |
12 | P.D.S | 52.456 |
13 | Ha | 51.870 |
14 | - RD - | 45.759 |
15 | CNN | 42.539 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.