Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | klán | 159.005 |
2 | =LÉK= | 83.584 |
3 | TK | 74.605 |
4 | XXX | 73.910 |
5 | CoL | 72.469 |
6 | L.T. | 71.528 |
7 | KAPAK | 65.941 |
8 | B-L | 64.737 |
9 | MTH | 57.902 |
10 | ColoNy | 54.358 |
11 | M.F. | 49.796 |
12 | H-L | 47.526 |
13 | BOR | 35.747 |
14 | W.A.S? | 35.115 |
15 | ARF | 32.202 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.