Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | EYYO | 319.391 |
2 | P :x | 212.939 |
3 | katona | 177.175 |
4 | HUSz | 103.638 |
5 | -SP- | 93.746 |
6 | ACAB | 92.684 |
7 | Kaba | 87.476 |
8 | DMR | 81.024 |
9 | W-ARMY | 72.353 |
10 | MNK | 60.587 |
11 | LV | 56.104 |
12 | W-MKK | 55.889 |
13 | PBTK-3 | 55.580 |
14 | winn | 53.789 |
15 | 404 | 48.534 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.