Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | T-C | 271.948 |
2 | HUN | 225.182 |
3 | Astori | 205.550 |
4 | BT | 175.786 |
5 | LVG | 144.529 |
6 | v-p | 132.223 |
7 | UeK | 116.312 |
8 | =MHC= | 112.681 |
9 | 300 | 102.705 |
10 | LG | 99.988 |
11 | *F* | 94.809 |
12 | Cr. | 92.014 |
13 | ACAB | 88.589 |
14 | DANGER | 85.632 |
15 | Cs-B | 85.376 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.