Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | When the redeemer comes | 17.959 |
2 | docziakos08 | 17.523 |
3 | MaIcon | 10.308 |
4 | szisz2000 | 6.825 |
5 | Koiponty | 6.752 |
6 | Petter Northug | 6.692 |
7 | Robi... | 6.656 |
8 | Grumpy Cat | 6.553 |
9 | lordne | 4.761 |
10 | Macy72 | 3.672 |
11 | Mr.Busta | 3.324 |
12 | robika2005 | 3.168 |
13 | pokergeroj | 2.281 |
14 | pordanaron | 2.170 |
15 | TopOne* | 1.941 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.