Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Götter | 53.870 |
2 | WAR | 52.777 |
3 | Miggy | 51.736 |
4 | Kings | 45.247 |
5 | :))) | 32.743 |
6 | -K- | 10.793 |
7 | A-L-CS | 9.660 |
8 | =KH= | 8.392 |
9 | A Klán | 6.861 |
10 | ~LMS~ | 5.182 |
11 | =Set= | 4.253 |
12 | -1- | 2.190 |
13 | klm | 688 |
14 | B-D-Z | 371 |
15 | -Kol- | 181 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.