Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | MaIcon | 23.204 |
2 | Bardosur | 18.281 |
3 | FarkaSk | 17.301 |
4 | zsivany1987 | 16.616 |
5 | lord0315 | 13.885 |
6 | Tavhzie | 12.626 |
7 | HunBetyar | 11.853 |
8 | Úr sokasz | 10.586 |
9 | robi50 | 10.343 |
10 | Steininger | 10.035 |
11 | Josh Vann | 9.864 |
12 | xirtonvagyok | 9.383 |
13 | beni009 | 9.168 |
14 | Mr.Busta | 8.321 |
15 | nyulvár | 6.697 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.