Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | RTM | 148.900 |
2 | Attila | 64.016 |
3 | Profi | 53.213 |
4 | DG | 44.780 |
5 | -NK- | 34.931 |
6 | -B~H- | 21.154 |
7 | =Set= | 18.488 |
8 | (FC) | 17.724 |
9 | E.K | 13.270 |
10 | BITW | 12.872 |
11 | ACY | 11.406 |
12 | -LD- | 10.317 |
13 | BALHÉ | 8.154 |
14 | a.é.d | 3.552 |
15 | samota | 644 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.