Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | =CS= | 57.032 |
2 | -.KK.- | 35.572 |
3 | DIL | 21.142 |
4 | DG | 16.906 |
5 | GRE | 16.785 |
6 | aaa | 16.005 |
7 | speed | 11.507 |
8 | ~GOOD~ | 9.796 |
9 | Enemy | 9.494 |
10 | Zs | 9.280 |
11 | *SvK* | 7.838 |
12 | ~UAF~ | 7.209 |
13 | =PKM= | 6.421 |
14 | RED | 6.332 |
15 | Klán1 | 4.580 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.