Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | AlmosLand | 20.688 |
2 | bosska | 13.225 |
3 | Taktikus | 8.307 |
4 | kramgergo | 3.945 |
5 | dementhor | 2.550 |
6 | robi50 | 1.891 |
7 | petoroli1 | 1.271 |
8 | KLANOKURA | 1.265 |
9 | P@rtyTim3 | 1.071 |
10 | Viktor76 | 847 |
11 | docziakos08 | 823 |
12 | B.Gyuri | 717 |
13 | krisztian0112 | 710 |
14 | calimens | 532 |
15 | spartacus1971 | 510 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.