Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Kings | 1.848.267 |
2 | Cr. | 317.999 |
3 | ...... | 306.248 |
4 | Noobs | 244.686 |
5 | =AVK= | 91.666 |
6 | U.K | 76.253 |
7 | S~E | 64.274 |
8 | NUKE | 30.151 |
9 | BAD | 28.138 |
10 | =WS= | 16.769 |
11 | csrsz | 14.583 |
12 | Play | 14.473 |
13 | vs | 7.995 |
14 | dtu | 7.932 |
15 | KOH | 5.436 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.