Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Temor de Deus | 396.010 |
2 | P@artyEde | 164.599 |
3 | M@NsTeR* | 77.442 |
4 | Zizizalujman | 65.672 |
5 | Mihaly111 | 62.201 |
6 | insomnia21 | 59.112 |
7 | redbull16 | 55.106 |
8 | 24-7 Awake | 33.670 |
9 | AK-47 | 31.278 |
10 | Lavrentyij Berija | 29.839 |
11 | AlmosLand | 24.735 |
12 | Kolbasz8 | 17.710 |
13 | --KRugER-- | 16.580 |
14 | mafia10 | 13.407 |
15 | gogo55 | 13.393 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.