Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Kings | 1.906.917 |
2 | =PW= | 191.235 |
3 | - 42 - | 186.872 |
4 | =H= | 173.906 |
5 | klán | 150.243 |
6 | három | 107.203 |
7 | ÉK | 91.426 |
8 | HUM | 89.790 |
9 | 300 | 83.807 |
10 | -m.k- | 83.264 |
11 | Flame | 51.159 |
12 | Enemy | 41.759 |
13 | S.u | 36.802 |
14 | BL | 25.639 |
15 | ROCK | 24.098 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.