Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | NN | 448.588 |
2 | KoK | 402.095 |
3 | TXC | 284.361 |
4 | -.KK.- | 281.434 |
5 | Pr | 264.537 |
6 | 5vor12 | 247.805 |
7 | CN | 230.513 |
8 | Play:) | 205.245 |
9 | TDOV | 197.550 |
10 | -DOH- | 167.210 |
11 | Skyfal | 163.808 |
12 | Sparta | 118.826 |
13 | DL | 114.600 |
14 | KFK | 110.431 |
15 | HBSZK | 98.750 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.