Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | P@rtyTim3 | 2.824.380 |
2 | Benyobenyo | 774.128 |
3 | RST2 | 644.594 |
4 | Hans-Joachim Marseille | 617.214 |
5 | gyapot | 539.827 |
6 | kanya10 | 433.060 |
7 | volatil | 392.988 |
8 | =Royal Flush= | 287.784 |
9 | Game Kutya | 240.259 |
10 | rezsike | 232.447 |
11 | dragon910713 | 198.665 |
12 | Lacza0607 | 190.836 |
13 | berecz norbert | 160.114 |
14 | sanyika210 | 138.305 |
15 | nünüke15 | 123.000 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.